| בירה | בנגקוק Bangkok. |
| ערים מרכזיות | נקון רטצ'אסים Nakhon Ratchasim, צ'אנג מאי Chiang mai. |
| משטר | מונרכיה חוקתית (קונסטיטוציונית). |
| אוכלוסיה | 62 מיליון תושבים (פי 8.8 מאוכלוסיית ישראל). |
| שטח | 517,000 קמ"ר (פי 23.5 משטח מדינת ישראל). |
| אקלים | טרופי – מונסוני. |
| שפה | תאית Thai. |
| דתות | בודהיסטים 95%, מוסלמים 4%, אחר 1%. |
| קהילה יהודית | 600. |
| מטבע | באהט Baht, 1 בהאט = 100 סטנג Satang. |
| הפרשי שעות (ללא שעון קיץ) |
5+ |
| קוד גישה טלפוני | 66+ |
| סיומת אינטרנט | th. |
